主要幹線道路 | 4 車線 28 m巾 |
2次道路 | 4 車線 26 m巾 |
幹線道路 | 2 車線 23 m巾 |
付帯道路 | 2 車線 16 m巾 |
緊急用道路 | 2 車線 9 m巾 |
工場用地 通常 | 7 m3/rai/day |
能力 | Unlimited |
貯水池 | 1,300,000 m3 |
全体供給量 | 40,000 KVA. |
工業用Ⅰライあたり | 60 KVA/rai |
入居工場設置可能番号 | 300 lines |
供給量の80%
全体量 4,500 m3/日
工業排水用配管とは別の配管設備
時間体制
団地全体に配置された消火栓
Copyright © Hi-Tech Kabin Logistics Corp., Ltd. All Rights Reserved.